11 participants pour ce tournoi d’Orléans, veille de qualification Interclubs. Olivier, notre hôte du jour a réussi une belle organisation pour sa première.
En ce qui concerne la compétition, 2 jokers (Frédéric Mosbach et JF Deron) et 2 A (Renaud Goult et Orphée Visvikis) en favori ainsi que le récent champion régional (Frédéric Bournigault).
La victoire se joue lors de la dernière ronde entre Renaud et Orphée, Renaud mènera pourtant de 127 points jusqu’à 3 coups de la fin mais un dernier tirage favorable pour Orphée et un gros loupé de Renaud, donne la victoire à Orphée.
Jean-François prend la 2e place et Renaud la 3e, départage au point-average, 4 joueurs étant à 4-1.
Clas | Nom Prénom | Age | Club | Fédé | Série | Cote | Coeff | PM | PPM | Diff | Ev cot | Vict | Déf | Nul | |
1 | VISVIKIS Orphée | S | G39 | FR | A | 1 901 | 10 | 13 | 0 | 316 | 6 | 4 | 1 | ||
2 | DERON Jean-François | S | G39 | FR | J | 1 943 | 10 | 13 | 0 | 261 | 1 | 4 | 1 | ||
3 | GOULT Renaud | S | P09 | FR | A | 1 868 | 16 | 13 | 0 | 173 | 11 | 4 | 1 | ||
4 | BOURNIGAULT Frédéric | S | P04 | FR | B | 1 809 | 16 | 13 | 0 | 172 | 11 | 4 | 1 | ||
5 | ALVES Christine | S | P04 | FR | C | 1 558 | 40 | 11 | 3 | 88 | 46 | 3 | 2 | ||
6 | RICHER Marie-Claude | V | P04 | FR | B | 1 616 | 20 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | ||
7 | MOSBACH Frédéric | S | P09 | FR | J | 1 860 | 16 | 9 | 0 | -82 | -24 | 2 | 3 | ||
8 | CHAPPOT Catherine | S | P04 | FR | C | 1 550 | 40 | 9 | 0 | -117 | 5 | 2 | 3 | ||
9 | GOUFFAULT Olivier | S | P04 | FR | C | 1 474 | 20 | 9 | 0 | -202 | 0 | 2 | 3 | ||
10 | FRADET Isabelle | V | P04 | FR | C | 1 550 | 40 | 7 | 3 | -213 | -34 | 1 | 4 | ||
11 | TURPIN Anne-Marie | V | P04 | FR | C | 1 501 | 20 | 7 | 1 | -156 | -21 | 1 | 4 | ||
12 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 5 |
Prochain Tournoi dans le comité, le tournoi en 8 rondes du Coudray le dimanche 2 juin.