Actualités

Simultané Mondial Semi-rapide TH3

Dimanche a eu lieu le SMSR à Neuville, seulement 24 joueurs.

La partie matinale commence sur les chapeaux de roue et creuse déjà les négatifs, 1 seule joueuse avec un négatif à 2 chiffres, Jocelyne Arnou remporte la partie à -68 devant Tété Yao à -104.

Coups à retenir: BENAISE (ods9) – BAESINE ; GREMILLE ; STRANGULE en D-A ; UNICITES

La 2e partie n’est pas des plus reposantes, dès le 1er le tirage JAAAULI pose des questions et la peur de louper fait angoisser malgré un top à seulement 8pts. Partie remportée par Tété à -6 devant Renaud à -21.

Coups à retenir: WATER (ods9) ; PELAMIDE ; SNOBAMES ; RACOLER

La 3e partie ne fera pas non plus de cadeaux. Le 4e coup voit les tables 1, 2, 3 et 5 prendre zéro avec °ARMOIRIE° (prend toujours un S). Le reste de la partie n’est pas des plus simple, seulement 2 joueurs avec un négatif à 2 chiffres, Jinnah Ouelhadj à -73 et Lucette Buet à -81

Coups à retenir: RECALONS ; GRIMOIRE ; LAXITE ; IDOLATRE ; TCHETNIK

Au classement final sur un top à 2638:

1er Tété Yao Mensah-Djoboku – 2383 pts

2e Renaud Goult – 2311 pts

3e Jocelyne Arnou – 2290 pts.

 

2638 856 892 890
1 8090038 MENSAH-DJOBOKU Têtê Yao S 1B P24 2383 752 2 886 1 745 9
2 2251536 GOULT Renaud S 2B P09 2311 663 7 871 2 777 3
3 1003320 ARNOU Jocelyne S 3A P07 2290 788 1 741 10 761 6
4 1055387 VINCENT Yvette D 4A P15 2246 697 5 778 7 771 4
5 2571717 LOUIN Catherine V 4A P05 2234 704 3 782 6 748 8
6 2641015 BUET Lucette D 4A P07 2218 670 6 739 12 809 2
7 1027754 BOEUF Albert S 3A P07 2216 699 4 807 4 710 13
8 1006739 DEFOY Isabelle V 4A P05 2190 609 16 820 3 761 6
9 1441775 ROUX Corinne V 4B P08 2151 648 11 740 11 763 5
10 2339395 BUREAU Christèle S 4A P05 2143 657 9 798 5 688 17
11 2330043 HEBERT Régine V 4B P19 2116 627 12 752 9 737 10
12 2571796 OUELHADJ Jinnah S 4D P05 2111 620 14 674 17 817 1
13 1009862 THIBLET Nathalie S 5A P05 2010 662 8 691 15 657 20
14 1007013 ANDRÉ Michel D 4A P05 2004 615 15 698 14 691 16
15 1161825 CHAUVIN Denise D 4B P05 1986 656 10 682 16 648 21
15 1136474 VIDAL Lucette V 5A P15 1986 585 18 667 19 734 11
17 1011329 BERTHELOT Michelle V 4C P24 1985 623 13 640 21 722 12
18 1159579 BONNET Benoît V 4B P08 1967 524 24 771 8 672 19
19 1370237 DUBOIS Anne-Marie D 4B P05 1941 574 20 726 13 641 22
19 1011283 NIN Rémy D 5C P15 1941 590 17 667 19 684 18
21 2570279 TURPIN Anne-Marie V 4D P04 1908 547 23 668 18 693 15
22 2571118 MATHIEU Jocelyne D 5A P19 1905 585 18 616 23 704 14
23 1016093 BEAUJOUAN Josette D 5B P19 1824 566 21 633 22 625 23
24 1020284 LE NORMAND Anne-Marie V 6B P05 1634 558 22 504 24 572 24

Documents à télécharger

Classement Final Télécharger

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *