Actualités

Tournoi classique du Coudray (8 rondes)

Beau temps, belle salle, beau cadre pour le tournoi en 8 rondes du Scrabble Eurélien (P09) qui se déroulait dimanche 4 juin au Coudray. Pour le comité, nous avions 6 joueurs du club local et 3 joueurs du club d’Orléans (SVL).  Le résultat est plutôt correct avec 4 p-comitards dans le top 5 et avec la 11e victoire en tournoi classique de Frédéric Mosbach.

Final Nom Prénom Club Série Cote Dif. V D N Cote Cote Sélec
1 MOSBACH Frédéric P09 A 1 897 478 7 1 0 + 27 1 924 905
2 HIMBER Jean-François K06 J 1 830 421 6 2 0 + 16 1 846 724
3 GOULT Renaud P09 A 1 839 299 6 2 0 + 14 1 853 543
4 SAUNDERS Yvric P09 A 1 798 162 6 2 0 + 25 1 823 362
5 BOURNIGAULT Frédéric P04 B 1 682 243 5 3 0 + 37 1 719 181
6 SAUVAGET Thomas M22 A 1 850 192 5 3 0 – 2 1 848 0
7 VISVIKIS Orphée G39 B 1 845 117 5 3 0 – 5 1 840 0
8 DERON Jean-François G39 A 1 934 106 5 3 0 – 11 1 923 0
9 MOLLET Clément G39 A 1 971 64 5 3 0 – 12 1 959 0
10 BOUDJENANE Rachid V07 B 1 877 163 4 4 0 – 22 1 855 0
11 MOSBACH Sylvie P09 B 1 629 -91 4 4 0 + 17 1 646 0
12 METIER Sébastien P04 C 1 517 -16 3 5 0 + 5 1 522 0
13 PERENNEZ Marie-France V07 B 1 571 -105 3 5 0 – 17 1 554 0
14 SAUNDERS Delphine P09 B 1 630 -138 3 5 0 – 20 1 610 0
15 NAKATANI Nathalie V07 C 1 460 -217 3 5 0 + 19 1 479 0
16 GOUFFAULT Olivier P04 C 1 402 -628 1 7 0 – 30 1 372 0
17 MILLET Mauricette P09 C 1 405 -650 1 7 0 – 29 1 376 0

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *