Samedi 22 mars, veille de qualification interclubs, 10 joueurs du comité se sont retrouvés pour disputer le tournoi d’Orléans en 5 rondes.
3 série A et 7 série C présents, jusqu’avant la 5e ronde tout est encore possible, Frédéric Bournigault en tête avec 4 victoires et suivi de près par Renaud, Frédéric Mosbach et Pierre. Pierre affronte Frédéric B. tandis que Renaud affronte Frédéric M. Et c’est finalement Frédéric B. qui s’impose en gagnant son dernier match sur Pierre alors que Frédéric M. s’impose d’une courte tête sur Renaud.
Clas | Nom Prénom | n°lic. | Catég Age |
Fédé | Club | Série | Cote initiale | Evol Cote | Nouvelle Cote |
1 | BOURNIGAULT Frédéric | 2061095 | S | FR | P04 | A | 1809 | 26 | 1835 |
2 | MOSBACH Frédéric | 2338767 | S | FR | P09 | A | 1822 | 10 | 1832 |
3 | BELLEVILLE Pierre | 1450288 | D | FR | P04 | C | 1624 | 9 | 1633 |
4 | GOULT Renaud | 2251536 | S | FR | P09 | A | 1818 | -8 | 1810 |
5 | GANDON Isabelle | 1021015 | S | FR | P04 | C | 1584 | 17 | 1601 |
6 | GOUFFAULT Olivier | 2571109 | S | FR | P04 | C | 1421 | 32 | 1453 |
7 | FRADET Isabelle | 1003719 | V | FR | P04 | C | 1548 | -13 | 1535 |
8 | RICHER Marie-Claude | 1006549 | V | FR | P04 | C | 1596 | -21 | 1575 |
9 | TURPIN Anne-Marie | 2570279 | D | FR | P04 | C | 1463 | -13 | 1450 |
10 | ALVES Christine | 1019526 | V | FR | P04 | C | 1571 | -36 | 1535 |
RDV le Dimanche 13 avril à Orléans pour le Championnat régional.