Ce dimanche a eu lieu une étape du Tour de France classique à Orléans, 5 rondes en 25 minutes.
Tournois qui permet de faire découvrir le Scrabble dans sa version 1 vs 1, soit à de nouveaux joueurs soit à des non-licenciés. Malgré tous les efforts de Marc pour diffuser cette info dans les journaux locaux, il n’y a eu peu voire pas du tout de retombée. Et malgré la pub dans le comité, seulement 2 clubs ont été représentés (Orléans 10 joueurs et Mainvilliers 1 joueur) et 3 joueurs hors comité.
4 joueurs vont s’essayer pour la première fois en compétition: Marc Fradet, Christel Menu, François et Isabelle Gandon. Les autres sont des habitués.
Après 4 rondes un surprenant Marc Fradet mène le tournoi en ayant concédé aucune défaite devant une pelletée de joueurs à 3-1. Lors de la ronde finale Marc affronte Orphée Visvikis, match qu’il va perdre de peu.
Pour la partie TDF, Marc finit 4e et premier série C. Aris Theofilou, 6e, s’impose en série B.
Et pour la victoire finale, celle-ci revient donc à Renaud devant Orphée et JF Deron.
Un grand MERCI au club d’Orléans qui dynamise le classique dans le comité et qui nous accueille toujours parfaitement.
Clas | Nom Prénom | Age | Club | Fédé | Série | Cote | Coeff | PM | PPM | Diff | Ev cot | Vict | Déf | Nul | |
1 | GOULT Renaud | S | P09 | FR | A | 1 815 | 16 | 13 | 0 | 324 | 3 | 4 | 1 | ||
2 | VISVIKIS Orphée | S | G39 | FR | A | 1 875 | 16 | 13 | 0 | 271 | -5 | 4 | 1 | ||
3 | DERON Jean-François | S | G39 | FR | J | 1 910 | 10 | 13 | 0 | 212 | -1 | 4 | 1 | ||
4 | FRADET Marc | V | P04 | FR | C | 1 600 | 40 | 13 | 0 | 175 | 90 | 4 | 1 | ||
5 | BOURNIGAULT Frédéric | S | P04 | FR | A | 1 821 | 16 | 11 | 0 | 208 | -7 | 3 | 2 | ||
6 | THEOFILOU Aris | S | G39 | FR | B | 1 628 | 20 | 11 | 0 | 82 | 9 | 3 | 2 | ||
7 | GANDON Isabelle | S | P04 | FR | C | 1 550 | 40 | 11 | 0 | 79 | 34 | 3 | 2 | ||
8 | ALVES Christine | V | P04 | FR | C | 1 582 | 20 | 9 | 0 | 51 | -11 | 2 | 3 | ||
9 | FRADET Isabelle | V | P04 | FR | C | 1 538 | 20 | 9 | 0 | -104 | 10 | 2 | 3 | ||
10 | BELLEVILLE Pierre | D | P04 | FR | C | 1 628 | 20 | 9 | 0 | -131 | -4 | 2 | 3 | ||
11 | TURPIN Anne-Marie | D | P04 | FR | C | 1 454 | 20 | 9 | 0 | -192 | 9 | 2 | 3 | ||
12 | GOUFFAULT Olivier | S | P04 | FR | C | 1 421 | 20 | 7 | 3 | -253 | 0 | 1 | 4 | ||
13 | GANDON François | V | P04 | FR | C | 1 550 | 40 | 7 | 1 | -259 | -41 | 1 | 4 | ||
14 | MENU Christel | S | P04 | FR | C | 1 550 | 40 | 5 | 0 | -463 | -80 | 0 | 5 |
Merci pour l’accueil chaleureux du comité Val de Loire. Toujours heureux de vous retrouver et de partager un moment autour du scrabbler avec vous. Bravo Renault et Marc. Caramba, les débutants étaient remontés comme des coucous 🙂