Actualités

Simultané mondial semi-rapide 2025

Centre de Châteaudun:

31 joueurs du 28, 41 et 45 en compétition sur le centre de Châteaudun.

 

Partie 1 : Frédéric Mosbach – 21 coups – 1036 – 7 scrabbles

4 – CEEG+LOU scrabble sur 4 lettres d’appui “ALOS” seulement 2 sur la grille, le S n’est pas évident en sous-top tandis que le A en 2e position semble être plus à portée, encore que.

5 – MNDUTLE ne scrabble que sur une lettre dispo grâce au coup précédent. Philippe l’attrape à 10 secondes.

6 – MA?IALS on met le S au bout de CAGOULEE et on se débrouille pour que le S soit en position 1 à 4, ça laisse 8 possibilités.

9 – AIIL+SPE : scrabble sec en colonne 1 pour le TOP si joué ailleurs c’est -17 minimum. Pas de scrabble en appui.

13 – ALO+IUDS 3 appuis dispos pour trouver 1 scrabble, le Q pour -5 et le T pour -4.

14 – U?NPOEV scrabble sur T final pour le plus simple, sur S final c’est +34. Mal placé c’est -18 ou -21. JF Deron à -18

15 – TANTOIE encore des lettres °sympatoche°. Il faut être imparfait pour scrabbler. On cherche sur le P 1er en ligne A pour tripler.

Partie remportée à -3 par Philippe Nivet et Tété Yao Mensah-Djoboku, 3e Renaud Goult à -12.

 

Partie 2 : Frédéric Mosbach – 20 coups – 981 – 6 scrabbles

1 – SHOCIAP 2 solutions au top, la 3e à -2.

2 – EIRECER scrabble sec ou appui sur P (x3) pour toper.

3 – ILSTRAS appui E est simple mais perd 6 points tandis que le C est au top.

5 – EO+RIAPA scrabble sur 3 appuis mais un seul dispo le C 1er (peut faire des dégâts)

7 – LG+EAASE on pense au conjugaison du verbe EGALER mais rien. En fait on comprend vite qu’il n’y a aucun appui qui nous permette de scrabbler. Par contre en scrabble sec il y a et ça passe à multiples endroits.

10 – VIM+ODZE il y a de quoi faire des points mais il y a surtout de quoi en perdre si on ne prend pas appui sur le I en quadruple pour 84 points + 25 sur le sous-top.

14 – EIFNJN? tirage stressant, pas de coup instinctif qui rapporte. Il faut se contenter de 35 avec JuIF. 2 tables au top sur les 15 premières.

17 – U+?TARYS 2 scrabbles secs avec ce tirage mais pas un ne passe. Le W en 1M permet 69 points mais c’est sans compter sur l’isotop en double-appui qui permet de scrabbler, E 2e et I 8e. C’est pas payer pour ceux qui ont trouvé cette pépite.

Partie remportée une nouvelle fois part Philippe à -14 devant Tété Yao -18 et Renaud à -33

Partie 3 : Frédéric Mosbach – 22 coups – 836 – 2 scrabbles

2 – T+EAYHKI on joue sur le R en lettre compte triple pour 45 points.

4 – HIO+JLSA premier S qui sort après le coup de KYRIE, certain doute et n’ose pas mettre au pluriel. Pourtant KYRIES est valable depuis ODS8 01/2020.

De 5 à 13 que des petits sans intérêt avec une grille qui peine à se faire belle.

14 – ANIO+PM? ça sent bon le scrabble, mais la grille n’offre qu’un I en colonne 8, un K mais…, ou un D-A ET avant-dernière position. Le I est plus qu’intéressant, en vain. Il faut se contenter de prolonger eN-GOBENT.

16 – O+LAECTE sur une grille un peu plus ouverte, le M offre un duo et le P offre 76 ou zéro pour intransitivité en fonction du choix.

18 TR+SDEAO sur cette fin de partie il reste OTE sur la ligne C qui permettent des appuis. Le T permet de toper.

Partie remportée par JF Deron -18 devant Tété Yao -19 et Renaud -38

Au général de ce centre, sur un cumul à 2853, Tété finit 1er 2813 devant Philippe 2796 et Renaud 2770.

A Tours c’est Isabelle Defoy qui l’emporte à 2595.

Dans l’attente des résultats de Bourges.

2853 1036 981 836
Clt Final NLIC NOM Cumul S CLUB CAT P1 P2 P3
1 8090038 MENSAH-DJOBOKU Têtê Yao 2813 2B P24 S 1033 963 817
2 2058155 NIVET Philippe 2796 1A P12 S 1033 967 796
3 2251536 GOULT Renaud 2770 3A P09 S 1024 948 798
4 1451055 DERON Jean-François 2741 1A G39 S 1014 909 818
5 1006739 DEFOY Isabelle 2595 4A P05 V 970 849 776
6 1370849 BODINIER Jean-François 2588 2B P12 V 984 829 775
7 1027754 BOEUF Albert 2577 3A P07 S 998 880 699
8 1450243 LEVACHER Marie-Madeleine 2514 3B P04 D 991 807 716
9 2393502 CHAUVREAU Claude 2496 4B P05 D 901 860 735
10 1003320 ARNOU Jocelyne 2473 3A P07 S 917 821 735
11 1910235 MERIGOT Jacqueline 2452 4A P02 R 936 844 672
12 2339395 BUREAU Christèle 2438 4A P05 S 901 803 734
13 2360403 LUROIS Huguette 2436 4B P09 R 947 806 683
14 1441775 ROUX Corinne 2401 4B P08 V 971 783 647
15 2541316 MOREAU Jean-Pierre 2398 3B P05 D 866 830 702
16 2570472 MARQUET Marie-Odile 2394 4A P05 D 909 717 768
17 1055387 VINCENT Yvette 2379 4A P15 R 873 839 667
18 2640937 BOURGÈS Colette 2375 4A P06 R 897 846 632
19 2570045 MOREAU Marie-Noëlle 2360 4A P05 D 872 809 679
20 2572083 VINCENT Jacqueline 2345 4A P07 D 875 701 769
21 1006549 RICHER Marie-Claude 2333 4A P04 V 866 784 683
22 1011305 MAREL Philippe 2317 4C P09 D 898 709 710
23 1022893 FABRE Maurice 2315 6B P08 D 909 771 635
24 1052222 SOURNIA Agnès 2311 4B P05 D 877 750 684
25 1159579 BONNET Benoît 2306 4B P15 V 878 752 676
26 1014808 BOUDENOT Patrick 2301 4C P07 V 886 785 630
27 2330043 HEBERT Régine 2297 4A P19 V 803 755 739
28 1161825 CHAUVIN Denise 2267 4B P05 D 856 813 598
29 1009862 THIBLET Nathalie 2262 4D P05 S 887 685 690
30 2244793 BONDEUX Marcelle 2239 4C P06 R 838 709 692
31 1007013 ANDRÉ Michel 2233 4A P05 D 729 814 690
32 2393711 CHERFILS Claudette 2229 5A P07 R 825 708 696
33 2641015 BUET Lucette 2216 4A P07 D 748 794 674
34 1450252 LEVACHER Michel 2205 4A P04 D 881 705 619
35 2570279 TURPIN Anne-Marie 2182 4D P04 D 796 754 632
36 1019405 GAUDIN Bruno 2179 5C P12 V 821 725 633
37 1306997 MONTAGNON Yves 2179 4B P05 V 886 713 580
38 1020785 VENAULT Jean-Claude 2167 4B P09 D 749 763 655
39 1021015 GANDON Isabelle 2153 6A P04 S 829 679 645
40 2570297 CLERGET Catherine 2145 5C P04 V 818 681 646
41 2570696 DUVERGER Claudette 2123 5A P02 R 818 726 579
42 1017463 LAMY Natacha 2121 4B P12 R 778 679 664
43 1016093 BEAUJOUAN Josette 2077 5A P19 D 803 710 564
44 2571118 MATHIEU Jocelyne 2074 5A P19 D 785 731 558
45 2245757 PANSKY Yolande 1874 5C P12 V 667 650 557
46 1024941 MENU Christel 1818 7 P04 S 642 574 602
47 1008641 ANGEL Karin 1726 6D P09 S 665 539 522
48 1370399 MERDRIGNAC Annick 700 5B P19 D 700

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *