Actualités

Retour sur Aix 2024

23 joueurs du comité se sont déplacés durant les 9 jours de compétition au Festival d’Aix les Bains.

Ci-dessous les résultats par épreuves (tous les résultats ne sont pas officialisés sur le site de la fédé) :

Coupe de la Fédération – Coupe Paul Vieilly : 5 parties – 4400 pts – 11 joueur-se-s pour la Fédé et 2 pour Paul Vieilly

663 joueurs dont : 22 S1 – 40 S2 – 69 S3 – 330 S4 – 150 S5 – 428 S6 – 10 S7

Colette Bourgès se distingue en finissant 41e (162e général) et en ayant 2 « top 5 » sur les parties 2 et 3. Marie-Claire Suissa termine 35e du général et 12e S2.

35 SUISSA Marie-Claire V 2B 4141 0.00 70.00% 100.00% 513 1573
95 SQUINABOL Stéphane S 3A 3971 0.00 0.00 53.62% 441 1423
162 BOURGÈS Colette R 4A 3865 0.00 0.00 0.00 360 1256
240 DEFOY Isabelle V 4A 3761 0.00 0.00 0.00 267 1061
258 VENAULT Jean-Claude D 4B 3745 0.00 0.00 0.00 245 1016
314 LUROIS Huguette R 4B 3689 0.00 0.00 0.00 178 876
376 VINCENT Yvette R 4A 3627 0.00 0.00 0.00 104 721
381 ANDRÉ Michel D 4A 3621 0.00 0.00 0.00 98 708
387 LUROIS Jean-Louis R 4D 3619 0.00 0.00 0.00 90 693
489 RICHER Marie-Claude V 4A 3470 0.00 0.00 0.00 0 438
501 TURPIN Anne-Marie D 4D 3434 0.00 0.00 0.00 0 408
553 LECHANTRE Myriam D 5A 3311 0.00 0.00 0.00 0 278
590 TALBOT Domynick V 5A 3172 0.00 0.00 0.00 0 186

 

Coupe de Savoie semi-normal : 5 parties – 4440 pts – 18 joueur-se-s 

748 joueurs dont : 43 S1 – 74 S2 – 114 S3 – 369 S4 – 109 S5 – 38 S6 – 1 S7

Daniel Fort 43e glane les derniers %age de S1. Jocelyne Arnou réussit une excellente performance en terminant 79e, 1ère S3 et 52% de S2, confirmant son très bon début de saison.

 

43 FORT Daniel V 1A 4174 FR-P05
79 ARNOU Jocelyne S 3A 4018 FR-P07
99 SUISSA Marie-Claire V 2B 3975 FR-P07
122 SQUINABOL Stéphane S 3A 3927 FR-P07
155 LOUIN Catherine V 4A 3872 FR-P05
186 BOURGÈS Colette R 4A 3833 FR-P06
202 MOSBACH Laurène S 3B 3817 FR-P09
244 VINCENT Yvette R 4A 3764 FR-P15
251 VINCENT Jacqueline D 4A 3757 FR-P07
400 RICHER Marie-Claude V 4A 3608 FR-P04
441 VENAULT Jean-Claude D 4B 3575 FR-P09
464 LUROIS Jean-Louis R 4D 3555 FR-P09
523 DEFOY Isabelle V 4A 3499 FR-P05
541 LUROIS Huguette R 4B 3477 FR-P09
577 ANDRÉ Michel D 4A 3424 FR-P05
598 TURPIN Anne-Marie D 4D 3394 FR-P04
612 TALBOT Domynick V 5A 3369 FR-P01
660 LECHANTRE Myriam D 5A 3226 FR-P05

 

Championnat de France en Parties Originales semi-normal : 5 parties – 6468 pts – 14 joueur-se-s 

637 joueurs dont : 65 S1 – 92 S2 – 122 S3 – 285 S4 – 59 S5 – 14 S6

Alexis Mosbach de retour à la compétition, termine à une belle 87e place (77% de S2) et 2e des S3, se tirant la bourre avec Renaud Goult jusqu’au fameux CHEQUIER du coup 12 de la P5.

87 MOSBACH Alexis E 3B 5795 FR-PJ09
122 GOULT Renaud S 3A 5667 FR-P09
161 ARNOU Jocelyne S 3A 5509 FR-P07
192 BOURGÈS Colette R 4A 5414 FR-P06
269 MOSBACH Laurène S 3B 5233 FR-P09
311 DROMARD Théo C 4D 5136 FR-PJ04
361 DEFOY Isabelle V 4A 4976 FR-P05
451 RICHER Marie-Claude V 4A 4734 FR-P04
472 VINCENT Jacqueline D 4A 4657 FR-P07
484 VINCENT Yvette R 4A 4619 FR-P15
550 ANDRÉ Michel D 4A 4377 FR-P05
575 TALBOT Domynick V 5A 4258 FR-P01
598 TURPIN Anne-Marie D 4D 4073 FR-P04
634 VENAULT Jean-Claude D 4B 2499 FR-P09

 

Championnat de France de Blitz : 4 parties – 3840 pts – 4 joueur-se-s

215 joueurs dont : 39 S1 – 48 S2 – 46 S3 – 70 S4 – 12 S5

Renaud Goult termine 73e et 3e S3. Belle performance de Théo Dromard 112e qui prend une cinquantaine de  pourcentage de S3.

73 GOULT Renaud S 3A 3284 FR-P09
97 MOSBACH Alexis E 3B 3183 FR-PJ09
112 DROMARD Théo C 4D 3091 FR-PJ04
133 ARNOU Jocelyne S 3A 3014 FR-P07

 

Aix-les-Bains TH3 paires semi-rapide : 3 parties – 3840 pts – 4 joueur-se-s

Belle performance de la paire Catherine et Sylvie Louin qui finit dans les S3. Laurène et son mini-poussin du séjour des jeunes, finissent 82e.

55 LOUIN Catherine et Sylvie S 4A 2346 FR-S04/P05
82 MOSBACH Laurène – ROBERT Oscar S 3B 2270 FR-K11/P09
125 BOUDENOT Patrick – GENNERET Françoise V 4C 2073 FR-P07
126 RICHER Marie-Claude – TURPIN Anne-Marie V 4A 2063 FR-P04
131 GIROUDIERE Patricia – TALBOT Domynick V 5A 2043 FR-P01/H02
151 DROMARD Antoine – PERCHET Aubin P 6A 1797 FR-PJ04/BS25

 

Coupe d’Aix-les-Bains semi-rapide : 5 parties – 4517 pts – 13 joueur-se-s

674 joueurs dont : 104 S1 – 112 S2 – 134 S3 – 243 S4 – 68 S5 – 12 S6 – 1 S7

Belle performance de Daniel 42e qui se rattrape de sa Coupe de Savoie ratée.

42 FORT Daniel V 1A 4368 FR-P05
228 ARNOU Jocelyne S 3A 4005 FR-P07
237 MOSBACH Alexis E 3B 3995 FR-PJ09
241 DEFOY Isabelle V 4A 3991 FR-P05
347 VINCENT Yvette R 4A 3851 FR-P15
382 VINCENT Jacqueline D 4A 3795 FR-P07
394 RICHER Marie-Claude V 4A 3779 FR-P04
521 ANDRÉ Michel D 4A 3590 FR-P05
522 BOUDENOT Patrick V 4C 3588 FR-P07
536 TURPIN Anne-Marie D 4D 3559 FR-P04
541 DROMARD Théo C 4D 3553 FR-PJ04
617 TALBOT Domynick V 5A 3358 FR-P01
648 GENNERET Françoise V 6A 3141 FR-P07

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *