Actualités

Résultats Qualification Séries 1-2-3

Dimanche 13 octobre 2024, Mer accueillait la qualification pour le championnat de France séries 1-2-3.

32 joueurs dont 17 S1-S2-S3.

P1 – Catherine Louin – 810 – 3 scrabbles :

Il fallait être réveillé en ce début de partie, dès le 2e coup ITFRSEK il faut croire au scrabble et trouver le U dispo sur la grille. Seul P.Nivet va trouver ce coup sur l’ensemble de la salle. Au 4e coup UIHN?NM met un coup de stress avec ce premier joker. E dispo pour assurer les premiers points, un I un peu mieux placé permet le sous/top et le top. Au 5e coup VA?IEVI, tirage plus séduisant que le précédent malgré tout il faut chercher un T et joker C pour être au top. Au 6e, VINYLE mais pas de °VINYLÉE°. Au 11e, DETPTAR, A et I en double appui espacés de 2, tentative ratée °PRÉDATAIT°.

Partie remportée par P.Nivet -10 devant P.Beauvais -61 et C.Nivet -64

P2 – Michelle Bonnichon – 1021 – 7 scrabbles :

Début de partie plutôt simple, EOASJTR trouve un U et un N pour le top. SEA?RRL avec E sur quadruple offre 13 possibilités de multiplier par 4. La suite de la partie s’embourbe dans le nord de la grille jusqu’au 16e BDLTEIO qui ne scrabble que sur A dispo. 3 scrabbles vont s’enchainer USLCNIN sur O, ULTMGEN sur E et HMRSEUN sur E.

Partie remportée par D.Fort -4 devant B.Cotche -8 et C.Bureau -30

Blandine en tête avant cette 3e partie 5 points d’avance sur Philippe.

P3 – Marita Daire – 1021 – 5 scrabbles :

PROXO au 1er coup si l’on ne doute pas. ILACTEE sur le R en quadruple est une évidence. COINCHA au 3e mieux que CHANCI et CONCHIA. °CHICANO° sorti de l’ODS. Au 11e, MENEIGS est sec et unique. Sur le suivant ERRAANP est stressant mais n’accouche d’aucun scrabble. 14e E?UEVEZ scrabble sur T ou R mais ni l’une ni l’autre. VEENSTR offre 4 scrabbles secs, le reste est une histoire d’optimisation en 14H. 17e OSYANEN sec pour +42 sur appui I.

Partie remportée par JF.Deron – 4 devant D.Fort -5 et P.Nivet – 16

Au final, Daniel remporte cette phase sur le comité devant Philippe et la surprenante Blandine.

 

Lic NOM Prénom Cat S Club CUMUL PARTIE 1 PARTIE 2 PARTIE 3
2852 810 1021 1021
1 2034173 FORT Daniel V 1A P05 2743 710 11 1017 1 1016 2
2 2058155 NIVET Philippe S 1A P12 2741 800 1 936 14 1005 3
3 1011905 COTCHE Blandine S 3A P13 2740 728 7 1013 2 999 6
4 1451055 DERON Jean-François S 1A G39 2706 737 6 952 11 1017 1
5 2034331 NIVET Chrystelle V 2B P12 2703 746 3 957 8 1000 5
6 2338767 MOSBACH Frédéric S 2B P09 2695 744 4 952 11 999 6
7 1049895 BEAUVAIS Pierrette V 3A P24 2687 749 2 958 7 980 10
8 2339395 BUREAU Christèle S 4A P05 2648 666 19 991 3 991 9
9 1087077 SUISSA Marie-Claire V 2B P07 2625 708 12 953 10 964 12
10 2251536 GOULT Renaud S 3A P09 2603 652 21 959 6 992 8
11 1027754 BOEUF Albert S 3A P07 2569 712 10 967 5 890 16
12 1370849 BODINIER Jean-François V 2B P12 2560 742 5 956 9 862 20
13 2541316 MOREAU Jean-Pierre D 3B P05 2553 670 18 904 16 979 11
14 2570045 MOREAU Marie-Noëlle D 4A P05 2552 720 9 884 18 948 13
15 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3A P07 2541 671 17 922 15 948 13
16 1450243 LEVACHER Marie-Madeleine D 3B P04 2530 721 8 950 13 859 21
17 1003320 ARNOU Jocelyne S 3A P07 2528 679 15 847 21 1002 4
18 1450288 BELLEVILLE Pierre D 3B P04 2466 677 16 969 4 820 23
19 1003357 LECOINTRE Quentin E 3B MJ43 2443 644 22 889 17 910 15
20 1450252 LEVACHER Michel D 4A P04 2400 691 14 825 23 884 17
21 1055387 VINCENT Yvette R 4A P15 2396 705 13 876 19 815 24
22 1161825 CHAUVIN Denise D 4B P05 2315 580 26 857 20 878 18
23 1006549 RICHER Marie-Claude V 4A P04 2314 631 23 824 24 859 21
24 2572083 VINCENT Jacqueline D 4A P07 2273 630 24 777 25 866 19
25 1200633 GODINEAU Madeleine D 5B P07 2171 666 19 765 26 740 28
26 2393711 CHERFILS Claudette R 5A P07 2111 543 31 762 27 806 25
27 2570279 TURPIN Anne-Marie D 4D P04 2076 560 29 756 28 760 27
28 1136474 VIDAL Lucette V 5A P15 2024 565 27 691 29 768 26
29 1007134 LAVERGNAS Nina V 5B P12 2000 588 25 832 22 580 32
30 2245757 PANSKY Yolande V 5C P12 1873 563 28 688 30 622 31
31 1116713 BAUDOUIN Marie-Claude R 5B P07 1851 551 30 597 31 703 29
32 1012342 MAUGER Brigitte V 5C P12 1770 540 32 576 32 654 30

 

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *