26 (+3) P-comitards ont été présents durant les 9 jours du Festival d’Aix les Bains (+3)
Ci-dessous les résultats par épreuves (tous les résultats ne sont pas officialisés sur le site de la fédé) :
Coupe de la Fédération – Coupe Paul Vieilly : 5 parties – 4632 pts – 16 joueur-se-s pour la Fédé et 2 pour Paul Vieilly
657 joueurs dont : 17 S1 – 51 S2 – 60 S3 – 330 S4 – 156 S5 – 38 S6 – 5 S7
Théo Dromard réalise une excellente perf en finissant 14e (114e au général) et 1er cadet sur la coupe de la Fédé. Marie-Claire Suissa termine 30e et 13e S2.
| 30 | SUISSA Marie-Claire | V | 2B | 4355 | FR-P07 |
| 59 | SQUINABOL Stéphane | V | 3A | 4243 | FR-P07 |
| 114 | DROMARD Théo | C | 4C | 4066 | FR-PJ04 |
| 161 | BOURGÈS Colette | R | 4A | 3939 | FR-P06 |
| 178 | DEFOY Isabelle | V | 4A | 3917 | FR-P05 |
| 216 | BONDEUX Marcelle | R | 4C | 3846 | FR-P06 |
| 216 | RICHER Marie-Claude | D | 4A | 3846 | FR-P04 |
| 243 | SALMON Dominik | D | 4A | 3805 | FR-P28 |
| 255 | BOUDENOT Patrick | V | 4B | 3788 | FR-P07 |
| 284 | BRUCY Marie-Claude | D | 4B | 3748 | FR-P23 |
| 300 | VINCENT Yvette | R | 4A | 3727 | FR-P15 |
| 306 | TURPIN Anne-Marie | D | 4C | 3721 | FR-P04 |
| 306 | VINCENT Jacqueline | D | 4A | 3721 | FR-P07 |
| 325 | ANDRÉ Michel | D | 4A | 3689 | FR-P05 |
| 364 | CALTEAUX Christiane | R | 5B | 3635 | FR-P06 |
| 425 | LECHANTRE Myriam | D | 5A | 3543 | FR-P05 |
| 559 | TALBOT Domynick | V | 5A | 3241 | FR-P01 |
| 613 | GENNERET Françoise | V | 5D | 2975 | FR-P07 |
Coupe de Savoie semi-normal : 5 parties – 4801 pts – 22 joueur-se-s
710 joueurs dont : 36 S1 – 71 S2 – 108 S3 – 369 S4 – 97 S5 – 27 S6 – 2 S7
Daniel Fort se distingue en terminant 24e.
| 24 | FORT Daniel | V | 1A | 4632 | FR-P05 |
| 116 | SUISSA Marie-Claire | V | 2B | 4404 | FR-P07 |
| 119 | SQUINABOL Stéphane | V | 3A | 4397 | FR-P07 |
| 147 | ARNOU Jocelyne | V | 3A | 4356 | FR-P07 |
| 187 | BOEUF Albert | S | 3A | 4305 | FR-P07 |
| 272 | RICHER Marie-Claude | D | 4A | 4207 | FR-P04 |
| 275 | VENAULT Jean-Claude | D | 4B | 4196 | FR-P09 |
| 289 | BOURGÈS Colette | R | 4A | 4177 | FR-P06 |
| 293 | SALMON Dominik | D | 4A | 4174 | FR-P28 |
| 310 | DEFOY Isabelle | V | 4A | 4149 | FR-P05 |
| 311 | LOUIN Catherine | V | 4A | 4147 | FR-P05 |
| 421 | BONDEUX Marcelle | R | 4C | 4010 | FR-P06 |
| 443 | VINCENT Yvette | R | 4A | 3986 | FR-P15 |
| 501 | ANDRÉ Michel | D | 4A | 3901 | FR-P05 |
| 537 | BRUCY Marie-Claude | D | 4B | 3841 | FR-P23 |
| 556 | CALTEAUX Christiane | R | 5B | 3802 | FR-P06 |
| 564 | VINCENT Jacqueline | D | 4A | 3785 | FR-P07 |
| 576 | BOUDENOT Patrick | V | 4B | 3747 | FR-P07 |
| 577 | TURPIN Anne-Marie | D | 4C | 3746 | FR-P04 |
| 601 | TALBOT Domynick | V | 5A | 3682 | FR-P01 |
| 607 | LECHANTRE Myriam | D | 5A | 3673 | FR-P05 |
| 701 | DROMARD Antoine | B | 6A | 2800 | FR-PJ04 |
Championnat de France en Parties Originales semi-normal : 5 parties – 5931pts – 14 joueur-se-s
614 joueurs dont : 65 S1 – 85 S2 – 111 S3 – 291 S4 – 53 S5 – 9 S6 – 0 S7
Renaud Goult termine 132e et glane quelques %S2.
| 132 | GOULT Renaud | S | 2B | 5104 | FR-P09 |
| 238 | BOURGÈS Colette | R | 4A | 4812 | FR-P06 |
| 262 | ARNOU Jocelyne | V | 3A | 4770 | FR-P07 |
| 287 | DROMARD Théo | C | 4C | 4699 | FR-PJ04 |
| 378 | BONDEUX Marcelle | R | 4C | 4501 | FR-P06 |
| 385 | VINCENT Yvette | R | 4A | 4490 | FR-P15 |
| 397 | VINCENT Jacqueline | D | 4A | 4450 | FR-P07 |
| 418 | RICHER Marie-Claude | D | 4A | 4390 | FR-P04 |
| 465 | SALMON Dominik | D | 4A | 4273 | FR-P28 |
| 524 | TURPIN Anne-Marie | D | 4C | 4091 | FR-P04 |
| 568 | TALBOT Domynick | V | 5A | 3896 | FR-P01 |
| 579 | CALTEAUX Christiane | R | 5B | 3790 | FR-P06 |
| 582 | BRUCY Marie-Claude | D | 4B | 3739 | FR-P23 |
| 604 | VENAULT Jean-Claude | D | 4B | 3270 | FR-P09 |
Championnat de France de Blitz : 4 parties – 3709pts – 4 joueur-se-s
241 joueurs dont : 39 S1 – 47 S2 – 42 S3 – 91 S4 – 19 S5 – 2 S6 – 0 S7
Belle performance de Renaud qui attrape les derniers pourcents de S1 en finissant 39e.
| 39 | GOULT Renaud | S | 2B | 3431 | FR-P09 |
| 78 | BOEUF Albert | S | 3A | 3202 | FR-P07 |
| 88 | DROMARD Théo | C | 4C | 3168 | FR-PJ04 |
| 216 | BRUCY Marie-Claude | D | 4B | 2375 | FR-P23 |
Aix-les-Bains TH3 paires semi-rapide : 3 parties – 3840 pts – 6 joueur-se-s
151 joueurs dont : 11 S1 – 21 S2 – 24 S3 – 57 S4 – 26 S5 – 12 S6 – 0 S7
Catherine et Sylvie Louin termine 63e.
| 44 | LOUIN Catherine et Sylvie | S | 4A | 2334 |
| 60 | RICHER Marie-Claude – TURPIN Anne-Marie | D | 4A | 2229 |
| 103 | BOUDENOT Patrick – GENNERET Françoise | V | 4B | 2359 |
| 137 | COVEY Bastien – DROMARD Antoine | B | 5C | 2146 |
Coupe d’Aix-les-Bains semi-rapide : 5 parties – 4517 pts – 13 joueur-se-s
650 joueurs dont : 90 S1 – 108 S2 – 117 S3 – 255 S4 – 64 S5 – 15 S6 – 1 S7
Même si Daniel est le meilleur représentant en finissant 68e du tournoi, la grosse perf revient à Catherine Louin qui en plus de marquer des %S2, finit 1ère S4 après une bataille serrée et une dernière partie qui a rebattu les cartes, puisque qu’elle ne l’emporte qu’avec un point d’avance sur son dauphin.
| 68 | FORT Daniel | V | 1A | 4485 | FR-P05 |
| 183 | LOUIN Catherine | V | 4A | 4204 | FR-P05 |
| 204 | ARNOU Jocelyne | V | 3A | 4148 | FR-P07 |
| 233 | BOEUF Albert | S | 3A | 4096 | FR-P07 |
| 327 | BOURGÈS Colette | R | 4A | 3963 | FR-P06 |
| 342 | DEFOY Isabelle | V | 4A | 3938 | FR-P05 |
| 406 | DROMARD Théo | C | 4C | 3833 | FR-PJ04 |
| 409 | CAILLAUD Eline | S | 4B | 3829 | FR-P23 |
| 410 | VINCENT Yvette | R | 4A | 3828 | FR-P15 |
| 435 | ANDRÉ Michel | D | 4A | 3786 | FR-P05 |
| 449 | BRUCY Marie-Claude | D | 4B | 3760 | FR-P23 |
| 459 | BONDEUX Marcelle | R | 4C | 3750 | FR-P06 |
| 551 | RICHER Marie-Claude | D | 4A | 3568 | FR-P04 |
| 588 | TALBOT Domynick | V | 5A | 3453 | FR-P01 |
| 589 | TURPIN Anne-Marie | D | 4C | 3451 | FR-P04 |
| 642 | DROMARD Antoine | B | 6A | 2525 | FR-PJ04 |