Dimanche 13 Avril, Championnat régional Classique en 8 rondes.
Toutes les infos dans l’invitation ci-jointe.
Liste des inscrits au 10/04/25:
Nom Prénom | N°lic. | Catégorie Age |
Club | Fédé | Série | Cote | Coeff |
ALVES Christine | 1019526 | V | P04 | FR | C | 1535 | 20 |
BOURGÈS Colette | 2640937 | R | P06 | FR | B | 1702 | 20 |
BOURNIGAULT Frédéric | 2061095 | S | P04 | FR | A | 1835 | 16 |
DERON Jean-François | 1451055 | S | G39 | FR | J | 1909 | 10 |
FORT Daniel | 2034173 | V | P05 | FR | A | 1847 | 16 |
FRADET Isabelle | 1003719 | V | P04 | FR | C | 1535 | 20 |
FRADET Marc | 1003708 | V | P04 | FR | C | 1690 | 40 |
GANDON Isabelle | 1021015 | S | P04 | FR | C | 1601 | 40 |
GOUFFAULT Olivier | 2571109 | S | P04 | FR | C | 1453 | 20 |
GOULT Renaud | 2251536 | S | P09 | FR | A | 1810 | 16 |
MENSAH-DJOBOKU Têtê Yao | 8090038 | S | P24 | FR | J | 1940 | 10 |
MOSBACH Frédéric | 2338767 | S | P09 | FR | A | 1832 | 16 |
MOSBACH Laurène | 1171925 | S | P09 | FR | B | 1652 | 20 |
MOSBACH Sylvie | 2338756 | S | P09 | FR | B | 1741 | 20 |
Documents à télécharger
Invit Chpt rég classique Télécharger