Dimanche 2 juin, 18 classiqueux se sont donnés rendez-vous au Coudray pour le tournoi annuel en 8 rondes.
Un joli plateau représenté par 4 série Joker, 5 série A, 4 série B et 5 série C.
3 parties matinales et 5 l’après-midi. A ce jeu c’est Orphée Visvikis, qui tire son épingle du jeu en faisant le doublé après le tournoi d’Orléans. Il devance Jean-Michel Guizard de passage à Chartres et Guy Dahan (V07).
Vainqueur par série:
Joker : Tété Yao Mensah-Djoboku
A : Jean-Michel Guizard
B : Guy Dahan
C : Ludovic Vanbatten
Clas | Nom Prénom | Age | Club | Fédé | Série | Cote | Coeff | PM | PPM | Diff | Ev cot | Vict | Déf | Nul | |
1 | VISVIKIS Orphée | S | G39 | FR | A | 1 846 | 16 | 22 | 3 | 345 | 42 | 7 | 1 | ||
2 | GUIZARD Jean-Michel | V | S27 | FR | A | 1 898 | 16 | 22 | 1 | 482 | 31 | 7 | 1 | ||
3 | DAHAN Guy | S | V07 | FR | B | 1 802 | 16 | 20 | 3 | 219 | 36 | 6 | 2 | ||
4 | MENSAH-DJOBOKU Têtê Yao | S | P24 | FR | J | 1 924 | 10 | 20 | 1 | 415 | 7 | 6 | 2 | ||
5 | DERON Jean-François | S | G39 | FR | J | 1 920 | 10 | 18 | 0 | 407 | -4 | 5 | 3 | ||
6 | LACHAUD Jean-François | S | G39 | FR | J | 1 997 | 10 | 18 | 0 | 374 | -10 | 5 | 3 | ||
7 | MOSBACH Frédéric | S | P09 | FR | J | 1 836 | 16 | 18 | 0 | 187 | 4 | 5 | 3 | ||
8 | BOURNIGAULT Frédéric | S | P04 | FR | B | 1 820 | 16 | 18 | 0 | 49 | 1 | 5 | 3 | ||
9 | SAUNDERS Delphine | S | P09 | FR | B | 1 674 | 20 | 16 | 0 | 44 | 12 | 4 | 4 | ||
10 | BOURGÈS Colette | R | P06 | FR | B | 1 657 | 20 | 16 | 0 | -98 | 21 | 4 | 4 | ||
11 | MATHIEN Patrick | V | V33 | FR | A | 1 809 | 16 | 16 | 0 | -144 | 0 | 4 | 4 | ||
12 | VANBATTEN Ludovic | S | V07 | FR | C | 1 576 | 20 | 14 | 0 | -96 | 2 | 3 | 5 | ||
13 | SAUNDERS Yvric | S | P09 | FR | A | 1 860 | 16 | 14 | 0 | -103 | -36 | 3 | 5 | ||
14 | GOULT Renaud | S | P09 | FR | A | 1 879 | 16 | 14 | 0 | -142 | -35 | 3 | 5 | ||
15 | ALVES Christine | S | P04 | FR | C | 1 604 | 40 | 12 | 0 | -232 | -19 | 2 | 6 | ||
16 | FRADET Isabelle | V | P04 | FR | C | 1 516 | 40 | 12 | 0 | -422 | -4 | 2 | 6 | ||
17 | TURPIN Anne-Marie | V | P04 | FR | C | 1 480 | 20 | 10 | 0 | -556 | -21 | 1 | 7 | ||
18 | GOUFFAULT Olivier | S | P04 | FR | C | 1 474 | 20 | 8 | 0 | -729 | -41 | 0 | 8 |
Documents à télécharger
Classement final Télécharger