Dimanche 14 septembre 2025, tournoi classique en 8 rondes.
Toutes les infos dans le document ci-dessous
Les inscrits au 12/09/2025:
Nom Prénom | N°lic. | Catégorie Age |
Club | Fédé | Série | Cote | Coeff |
ALVES Christine | 1019526 | V | P04 | FR | C | 1558 | 20 |
BOISSIERE Marie-France | 1251273 | V | P09 | FR | C | 1484 | 20 |
BOURNIGAULT Frédéric | 2061095 | S | P04 | FR | A | 1822 | 16 |
DERON Jean-François | 1451055 | S | G39 | FR | J | 1893 | 16 |
GANDON Isabelle | 1021015 | S | P04 | FR | C | 1515 | 20 |
GOUFFAULT Olivier | 2571109 | S | P04 | FR | C | 1408 | 20 |
GOULT Renaud | 2251536 | S | P09 | FR | A | 1827 | 16 |
MILLET Mauricette | 2570821 | R | P09 | FR | C | 1468 | 20 |
MOLLET Clément | 1016567 | E | G39 | FR | A | 1916 | 10 |
MOSBACH Frédéric | 2338767 | S | P09 | FR | A | 1834 | 16 |
MOSBACH Sylvie | 2338756 | S | P09 | FR | B | 1721 | 20 |
SAUNDERS Delphine | 1009967 | S | P09 | FR | B | 1678 | 20 |
SAUNDERS Yvric | 1141333 | S | P09 | FR | A | 1856 | 16 |
SAUVAGET Thomas | 1129144 | S | M22 | FR | B | 1789 | 16 |
TURPIN Anne-Marie | 2570279 | D | P04 | FR | C | 1468 | 20 |
Documents à télécharger
Invitation TC8R Le Coudray Télécharger