Actualités

Classement National Classique au 1er septembre

Le classement national au 1er septembre est tombé.

Pour rappel, afin d’être classé au niveau national et donc international, il faut avoir joué un minimum de 2 tournois et 15 parties sur 2 années.

19 MENSAH-DJOBOKU Têtê Yao S J 1961 P24
94 FORT Daniel V A 1857 P05
96 SAUNDERS Yvric S A 1856 P09
116 MOSBACH Frédéric S A 1834 P09
121 GOULT Renaud S A 1827 P09
124 BOURNIGAULT Frédéric S A 1822 P04
201 DROMARD Théo C B 1728 PJ04
202 BUREAU Christèle S B 1725 P05
210 MOSBACH Sylvie S B 1721 P09
249 BOURGÈS Colette R B 1680 P06
253 SAUNDERS Delphine S B 1678 P09
274 BELLEVILLE Pierre D C 1663 P04
288 MOSBACH Laurène S B 1654 P09
392 RICHER Marie-Claude V C 1575 P04
410 ALVES Christine V C 1558 P04
428 FRADET Isabelle V C 1543 P04
446 GANDON Isabelle S C 1515 P04
478 BOISSIERE Marie-France V C 1484 P09
484 OUELHADJ Jinnah S C 1474 P05
492 MILLET Mauricette R C 1468 P09
492 TURPIN Anne-Marie D C 1468 P04
525 GOUFFAULT Olivier S C 1408 P04

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *